Lajikohtaiset pisteet löytyy WodConnectista
MIEHET OPEN
Athlete
|
Affiliate
|
Rank
|
Points
|
---|---|---|---|
Matti Knaapi | CF Kuopio | 1 | 23 |
Topias Romo | CF Pieksämäki | 2 | 33 |
Janne Kakarinen | CF Oulu | 2 | 33 |
Petro Pajuharju | CF East Turku | 4 | 39 |
Teemu Suomalainen | CF SLN | 5 | 46 |
Atte Haikala | – | 6 | 47 |
Teemu Mäntyniemi | CF Lappeenranta | 7 | 50 |
Niklas Ahti | CF Vantaa | 8 | 58 |
Ville Parviainen | CF Vantaa | 9 | 60 |
Mikko Meriläinen | CF Sixtyfive100 | 10 | 65 |
Riku Siltanen | CF 8000 | 11 | 460 |
Matias Liettyä | CF Vantaa | 11 | 460 |
Tomi Roukka | CF Box100 | 13 | 470 |
Sami Tervo | CF Mikkeli | 14 | 474 |
Eero Väinölä | CF Box100 | 15 | 477 |
Ville Kivelä | CF 01300 | 16 | 479 |
Jani-Matti Vuorela | Eagle Town CF | 17 | 480 |
Tuukka Parta | Eagle Town CF | 18 | 481 |
Jonipekka Korhonen | CF Mikkeli | 19 | 482 |
Lauri Kortelainen | CF SLN | 20 | 483 |
Tommi Siro | CF Vantaa | 21 | 486 |
Tuomas Lintula | CF Kuopio | 22 | 489 |
Antti Isosomppi | CF 8000 | 23 | 490 |
Jani Hannikainen | CF SLN | 23 | 490 |
Tomi Sirén | CF Herttoniemi | 25 | 491 |
Petteri Mäki | CF Lahti | 25 | 491 |
Kari Isokivijärvi | CF 8000 | 27 | 493 |
Joni Rihu | CF Kuusankoski | 28 | 498 |
Ville Tuominen | Reebok CF 33100 | 29 | 500 |
Joonas Härmä | CF 40100 | 30 | 507 |
Miiro Lehto | CF Herttoniemi | 31 | 516 |
Toni Lehtola | CF Kehä | 32 | 517 |
Pasi Rautio | CF Lappeenranta | 33 | 518 |
Joonas Koskinen | Reebok CF 33100 | 34 | 519 |
Ville Huhtamäki | CF 8000 | 34 | 519 |
Anton Wikström | CF 8000 | 36 | 522 |
Janne Heinonen | – | 37 | 524 |
Wihtori Torkkeli | CF Mikkeli | 38 | 525 |
Jesper Kostiainen | CF Central Helsinki | 39 | 526 |
Ville Kajan | CF Imatra | 40 | 532 |
Mikko Aaltonen | Reebok CF 33100 | 41 | 535 |
Risto Toivanen | – | 42 | 537 |
Erkka Seraste | CF 8000 | 42 | 537 |
Kim Pelkonen | CF SLN | 42 | 537 |
Anssi Kokki | CF SLN | 42 | 537 |
Elmeri Niemi | Eagle Town CF | 46 | 547 |
Antero Kautonen | CF SLN | 47 | 548 |
Tommi Kiljander | CF Oulu | 48 | 550 |
Ari Katajamäki | CF Herttoniemi | 49 | 553 |
Karo Hakkarainen | CF SLN | 49 | 553 |
Teemu Pakkanen | CF Lappeenranta | 51 | 584 |
Juuso Lakela | CF Vantaa | 52 | 621 |
Tommi Valtanen | CF 8000 | 53 | 713 |
Jesse Rehn | CF Sixtyfive100 | 54 | 834 |
Veeti Ossi | CF Box100 | 54 | 834 |
Toni Nousiainen | CF Box100 | 54 | 834 |
Juha Lyly | Reebok CF 33100 | 54 | 834 |
Patrik Lindberg | CF Herttoniemi | 54 | 834 |
Samuli Kallio | CF 01300 | 54 | 834 |
MIEHET MASTERS
Athlete
|
Affiliate
|
Rank
|
Points
|
---|---|---|---|
Pertti Kiiskinen | CF Seinäjoki | 1 | 283 |
Miska Viiri | CF Herttoniemi | 2 | 293 |
Antti Korteniemi | CF Kehä | 3 | 294 |
Mikko Veistelehto | CF Herttoniemi | 4 | 301 |
Erno Soikkeli | CF SLN | 5 | 302 |
Janne Savolainen | CF 01300 | 6 | 303 |
Jussi Wahe | CF Takomo | 7 | 306 |
Tapio Mustonen | CF Herttoniemi | 7 | 306 |
Pauli Jokinen | CF Kuopio | 9 | 309 |
Jari Elonen | Eagle Town CF | 10 | 314 |
Jarkko Tuomennoro | Reebok CF 33100 | 11 | 320 |
Mika Hämäläinen | CF SLN | 11 | 320 |
Mika Kellman | CF Mikkeli | 13 | 323 |
Kimmo Sirainen | Reebok CF 33100 | 14 | 834 |